
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Längd
- 194
- Vikt
- -
- Ålder
- 32
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 0 | 1 | 0 | 3 |
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 1 | 0 | 3 |
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 0 | 5 | 0 | 24 |
2015 | IK Oddevold | 1 | 3 | 1 | 24 |
Total | - | 1 | 8 | 1 | 48 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 6 | 0 | 27 |
2015 | 1 | 3 | 1 | 24 |
Total | 1 | 9 | 1 | 51 |