
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Anfall
- Längd
- -
- Ålder
- 29
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 4 | 0 | 0 | 4 |
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 4 | 0 | 0 | 4 |
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 1 | 1 | 0 | 15 |
2015 | IK Oddevold | 4 | 0 | 0 | 20 |
Total | - | 5 | 1 | 0 | 35 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2016 | 5 | 1 | 0 | 19 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 20 |
Total | 9 | 1 | 0 | 39 |