Resultat
Klubb | 1a halvlek | 2a halvlek | Slutresultat |
---|---|---|---|
Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 |
IK Oddevold | 1 | 1 | 1 |
Klubb | 1a halvlek | 2a halvlek | Slutresultat |
---|---|---|---|
Landskrona BoIS | 0 | 0 | 0 |
IK Oddevold | 1 | 1 | 1 |
2 | Andreas Johansson 17 Försvarare | |
3 | Daniel Janevski Försvarare | |
4 | Andreas Almroth Försvarare | |
5 | Andreas Bergman Försvarare | |
6 | Joacim Hake 8 Försvarare | |
7 | Eric Kallberg Mittfältare | |
8 | Johan Patriksson 6 Anfall | |
9 | Jacob Berg Anfall | |
10 | Liridon Selmani 14 Anfall | |
13 | Pablo Andersson Mittfältare | |
14 | Viktor Mollapolci 10 Anfall | |
15 | Daniel Stanisic Försvarare | |
16 | Alen Kasumovic Försvarare | |
17 | Rickard Johansson 2 Mittfältare | |
18 | Adam Engelbrektsson Mittfältare | |
19 | Tobias Mikaelsson Mittfältare | |
30 | Erik Dahlin Målvakt | |
38 | Mike Andersson Målvakt | |
1 4 |