
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Längd
- -
- Vikt
- -
- Ålder
- 30
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 1 | 4 | 0 | 18 |
2016 | IK Oddevold | 0 | 5 | 0 | 12 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 2 | 0 | 8 |
Total | - | 1 | 11 | 0 | 38 |
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | IK Oddevold | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017 | IK Oddevold | 1 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 1 | 1 | 0 | 8 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 4 | 0 | 18 |
2016 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2017 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Total | 2 | 12 | 0 | 46 |