- Nationalitet
- Sverige
- Position
- Mittfältare
- Längd
- -
- Ålder
- 26
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 8 |
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2015 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | IK Oddevold | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | IK Oddevold | 3 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 6 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Total | 3 | 0 | 0 | 14 |