
- Nationalitet
Sverige
- Position
- Försvarare
- Längd
- 173
- Vikt
- -
- Ålder
- 28
Division 1 Södra
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 1 | 9 | 0 | 22 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 5 | 2 | 6 |
Total | - | 1 | 14 | 2 | 28 |
DM
Säsong | Klubb | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|---|
2016 | IK Oddevold | 2 | 1 | 0 | 5 |
2017 | IK Oddevold | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | - | 2 | 3 | 1 | 6 |
Karriär totalt
Säsong | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher |
---|---|---|---|---|
2016 | 3 | 10 | 0 | 27 |
2017 | 0 | 7 | 3 | 7 |
Total | 3 | 17 | 3 | 34 |