Nu äntligen efter många om och men samt lite strul med rättningsmall så kan vi äntligen presentera ställningen i Oddevoldtipset efter dom 5 spelade omgångarna och den ser ut enligt följande
| 1 | Lars Persson | 22 |
| 2 | Isak Lundberg | 21 |
| 3 | EA | 19 |
| 3 | Rimfrost | 19 |
| 3 | IKO Berra | 19 |
| 6 | Anette Dahlqvist | 18 |
| 7 | Bo Mikael Larsson | 17 |
| 7 | Theo Carlsson | 17 |
| 7 | Thomas Hesselroth | 17 |
| 7 | Framsidan | 17 |
| 7 | Burr | 17 |
| 7 | Ronny Dahlqvist | 17 |
| 7 | Kansliet | 17 |
| 7 | Bengt Rydell | 17 |
| 15 | Mio Rydell | 16 |
| 15 | Stellan Sundberg | 16 |
| 17 | Elliot Bäckman | 15 |
| 17 | Thå | 15 |
| 17 | Ulf Nestorsson | 15 |
| 20 | Zlatan | 14 |
| 20 | Sune Eriksson | 14 |
| 20 | Tore Brav | 14 |
| 20 | Ronnie Hjelm | 14 |
| 20 | Pluppe | 14 |
| 20 | 2.0 | 14 |
| 26 | Doggi | 13 |
| 26 | Lena Rydell | 13 |
| 26 | Ubbe | 13 |
| 26 | Petra Hedlund | 13 |
| 26 | Tommy Carlsson | 13 |
| 26 | Osten | 13 |
| 26 | Tomas Hesselroth | 13 |
| 33 | Lena Adamsson | 12 |
| 33 | SaraEngel | 12 |
| 33 | Kurt Grahn | 12 |
| 33 | Niclas Brav | 12 |
| 33 | Hugo Belijc Brav | 12 |
| 33 | Houg | 12 |
| 39 | Julia Åberg Olsson | 11 |
| 39 | Håkan Ferm | 11 |
| 39 | Leif Wiik | 11 |
| 39 | Ejder | 11 |
| 39 | Lennart Zackariasson | 11 |
| 44 | Kent Johansson | 10 |
| 44 | Mona Hedlund | 10 |
| 44 | Skalle-Per | 10 |
| 44 | Anders Eliasson | 10 |
| 44 | Benny Åberg | 10 |
| 49 | Oliver Bäckman | 9 |
| 49 | Sten_Olof Hedlund | 9 |
| 49 | Tim Rydell | 9 |
| 49 | Sören Buhr | 9 |
| 49 | Jonathan Hjelm | 9 |
| 49 | PG Olofsson | 9 |
| 49 | Erik Scharffenberg Kahlke | 9 |
| 49 | Susann | 9 |
| 49 | Tobbe V8 | 9 |
| 58 | Widar Hesselroth | 8 |
| 58 | Britt Hesselroth | 8 |
| 58 | Mikael Hjelm | 8 |
| 58 | Rune Ferm | 8 |
| 58 | Jessica Rydell | 8 |
| 58 | Bengan | 8 |
| 58 | Lane | 8 |
| 65 | Snickaren | 7 |
| 66 | Ywonne Ejderteg Åberg | 3 |
| 67 | Christian Rydell | 2 |
| 68 | Bengt Bäckman | 0 |
