Målvakt
# | Spelare | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher | Vinstfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 20 | 35.00 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.67 |
Försvarare
# | Spelare | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher | Vinstfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 17 | 23.53 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 1 | 23 | 30.43 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 9 | 0 | 22 | 31.82 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 12 | 16.67 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
23 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 0 | 23 | 30.43 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | 24 | 33.33 |
Mittfältare
# | Spelare | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher | Vinstfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 4 | 0 | 20 | 25.00 |
12 | ![]() ![]() | 2 | 7 | 0 | 21 | 33.33 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 4 | 0 | 20 | 40.00 |
14 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 0 | 22 | 31.82 |
17 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 0 | 17 | 35.29 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 11 | 36.36 |
19 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 22 | 36.36 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.86 |
Anfall
# | Spelare | Mål | Gula kort | Röda kort | Matcher | Vinstfrekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 | 15 | 40.00 |
10 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 0 | 21 | 33.33 |
15 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 0 | 10 | 20.00 |
24 | ![]() ![]() | 10 | 7 | 0 | 17 | 29.41 |